รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
พลัง | ขนาดสินค้า | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ชิ้น / กล่อง |
30W | 390*195*55มม | 435*335*415 | 10 ชิ้น |
60W | 49O220*55มม | 480*375*520 | 10 ชิ้น |
90W | 62624555มม | 375*260*650 | 5 ชิ้น |
120W | 390*195*55มม | 435*335*415 | 5 ชิ้น |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ |
แบบอย่าง | พลัง | ลูกปัดนำ | เวลาทำงาน (ชาร์จเต็ม) | การทำงาน | เกรด IP |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8ชม | เซ็นเซอร์เรดาร์ + การควบคุมแสง | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8ชม | เซ็นเซอร์เรดาร์ + การควบคุมแสง | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8ชม | เซ็นเซอร์เรดาร์ + การควบคุมแสง | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8ชม | เซ็นเซอร์เรดาร์ + การควบคุมแสง | IP65 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | เอสเอ็มดี |
แรงดันไฟฟ้า | DC12V |
เอฟเฟกต์แสง | 》100 อิ่ม/ว |
มุมลำแสง | 140*70° |
ซีอาร์ไอ | ราน 70 |
สีอ่อน | 2700-6500K |
แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
เกรดไอพี | IP65 |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | โพลีผลึกซิลิคอน |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C 〜+50°C |
อายุขัย | 2 30,000 ชม |
ก่อนหน้า: ไฟน้ำท่วมพลังงานแสงอาทิตย์คุณภาพดี 150w 200w ต่อไป: 50w / 100w / 200w / 300w ไฟ LED แบนคุณภาพดีทนทาน