คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ความจุ | 188L |
ช่วงอุณหภูมิ | + 10°C ~-18°C |
สารทำความเย็น | R134a/R600a (ปราศจากสาร CFC) |
แรงดันไฟฟ้า | DC12/24/36V&AC100-240V |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 95W |
น้ำหนักสุทธิ | 54กก |
ขนาดสินค้า | ก510*ล560*ส1661มม |
ขนาดบรรจุ | ก570*ล600*ส1717มม |
กำลังโหลดจำนวน | 50/20GPJ10/40HQ |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ความจุ | 218L |
ช่วงอุณหภูมิ | + 10°C ~-18°C |
สารทำความเย็น | R134a/R600a (ปราศจากสาร CFC) |
แรงดันไฟฟ้า | DC12/24/36V&AC100~240V |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 105W |
น้ำหนักสุทธิ | 65กก |
ขนาดสินค้า | ก560*ล600*ส1756มม |
ขนาดบรรจุ | ก640*ล640*ส1840มม |
กำลังโหลดจำนวน | 27/20GP,72/40HQ |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ความจุ | ตู้แช่แข็ง MOL+ตู้เย็น 278L |
ช่วงอุณหภูมิ | + 10°C ~-18°C |
สารทำความเย็น | R134a/R600a/R290 (ไม่มี CFG) |
แรงดันไฟฟ้า | DC24/36V&AC100-240V |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 120W |
น้ำหนักสุทธิ | 92Kg |
ขนาดสินค้า | ก825*ล628*ส1750มม |
ขนาดบรรจุ | ก930*ล725*ส1820มม |
กำลังโหลดจำนวน | 18/20GP,49/40HQ |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ความจุ | ตู้แช่แข็ง 188L + ตู้เย็น 380L |
ช่วงอุณหภูมิ | + 10°C ~-18°C |
สารทำความเย็น | R134a/R600a/R290 (ไร้สาร CFC) |
แรงดันไฟฟ้า | DC24/36V&AC100-240V |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 130W |
น้ำหนักสุทธิ | 120กก |
ขนาดสินค้า | ก910*ล755*ส1820มม |
ขนาดบรรจุ | ก985*ล855*ส1922มม |
กำลังโหลดจำนวน | 17/20GP,36/40HQ |