98L/118L/138L/158L/168L/188L/208L/268L/298L ตู้เย็น 2 ประตู DC

คำอธิบายสั้น:

รุ่น NO.:BCD-98/118/138/158/168/188/208/268/298

รับประกัน: 1 ปี

ยี่ห้อ:OEM

ขั้นต่ำ:20GP

ท่าเรือ:Nอิงโบ

เงื่อนไขการชำระเงิน: TT

เวลาจัดส่ง: ภายใน 15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

ตู้เย็น 2 ประตู

แบบอย่าง ความจุ อุณหภูมิช่วง แรงดันไฟฟ้า พลัง สารทำความเย็น นว (กว้าง*ลึก*สูง) ขนาดสินค้า (กว้าง*ลึก*สูง) ขนาดบรรจุ กำลังโหลดจำนวน
บีซีดี-98 ตู้แช่แข็ง 28L ตู้เย็น 70L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 60W R134a R600a 33กก 452*452**972 มม 495*505*1015 มม 88/20GP 240/40HQ
บีซีดี-118 ตู้แช่แข็ง 48L ตู้เย็น 70L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 65W R290 R600a 35กก 479*460*1202 มม 525*545*1250 มม 72/20GP 176/40HQ
บีซีดี-138 ตู้แช่แข็ง 48L ตู้เย็น 90L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 75W R134a R600a 37กก 476*502*1375 มม 520*590*1420 มม 58/20GP 150/40HQ
บีซีดี-158 ตู้แช่แข็ง 60L ตู้เย็น 98L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 44 กก 500*540*1390 มม 570*580*1450 มม 56/20GP 148/40HQ
บีซีดี-168 ตู้แช่แข็ง 66L ตู้เย็น 102L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 46กก 500*560*1435 มม 570*600*1495 มม 54/20GQ 144/40 กองบัญชาการ
บีซีดี-188 ตู้แช่แข็ง 66L ตู้เย็น 122L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 85W R134a R600a 49กก 500*560*1515 มม 570*600*1575 มม 50/20GP 110/40 กองบัญชาการ
บีซีดี-208 ตู้แช่แข็ง 66L ตู้เย็น 142L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 95W R134a R600a 50กก 500火560*1612 มม 570*600*1670 มม 50/20GQ 110/40 กองบัญชาการ
บีซีดี-268 ตู้แช่แข็ง 90L ตู้เย็น 178L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 105W R134a R600a 45กก 540*620*1639 มม 575*648*1700 มม 49/20GP 100/40HQ
บีซีดี-298 ตู้แช่แข็ง 100L ตู้เย็น 198L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 120W R134a R600a 47กก 540*620*1733 มม 575*648火1800 มม 46/20GQ 100/40HQ

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา